大藪 一
おおやぶ はじめ
所属/職名/学位 | 大藪知財戦略コンサルティング 代表 |
---|---|
専門 | 特許文献調査、パテントマップの作成と活用法、アイデア発想法、発明創出方法、、α発想法の理論と演習、機能ツリーによる新規テーマ・新規企画の探索立案方法、新規事業・新規技術・新規用途の開発等 |
職務経験 | パナソニック株式会社にて研究開発及び知的財産権業務に従事。2000年からR&D知的財産権センターで戦略知財担当として知財戦略の策定と推進に10年間従事。 2010年パナソニック退職後、アイ・ピー・ファイン株式会社入社、2017年より取締役専務執行役員兼知財コンサルティング部長、2018年10月2日より現職 パナソニック退職後はセミナーや大手企業の知財戦略実践コンサルティング業務、パテントマップの作成と活用方法、発想法の理論と演習と新規発明創出活動支援、機能ツリーによる新規テーマ・新規企画の探索立案方法等のコンサルティング業務に従事。 |
---|---|
実績 | 【講演実績】 ・研究開発部門に向けた特許調査・パテントマップ作成の基本とその活用による知財戦略の実践 (株)テックデザイン(2018年、2019年) ・IPランドスケープによる戦略的な知財活動の進め方 (株)テックデザイン(2018年、2019年) ・企業研究開発部門対象「研究開発者の開発戦略のための知的財産の基礎知識」 ・企業研究開発部門対象「パテントマップを用いた自社が勝つ技術・知財戦略の実践方法」 ・企業全部門対象「新規事業・新規企画立案の為の有効なアイデア発想法」 ・企業知財部門対象「IPランドスケープにおける知財職能の必要スキル」 ・「新テーマ・企画立案の為の機能ツリー作成と「事業・技術・知財戦略の実践」(株)日本能率協会総合研究所主催 MDBソリューションセミナー(2018年2019年) ・「新規事業・新規企画立案の為の有効なアイデア発想法と事業・技術・知財戦略の策定法」一般社団法人 大阪発明協会主催(2020年) 【その他実績】 ・INFOSTA3i研究会大阪アドバイザー(2016年~2018年) ・パテントサーチャー研究会in関西 事務局(2012年~2018年) ・知財AI活用研究会 事務局(2018年) |
著書 | 知財戦略の策定手順、㈱情報機構(2016年) 他社に競り勝つ!本当に強い特許実務対応 電気機器メーカーの特許戦略事例 ㈱情報機構(2016年)P323~338 「特許の棚卸」と権利化戦略 知財戦略の策定と特許網構築の進め方(株)技術情報協会(2017年)P23~34 自社が勝つパテントマップの作成と知財戦略の実践方法(前編) 研究開発リーダーVol.14,No.9 2017 P54~61 自社が勝つパテントマップの作成と知財戦略の実践方法(後編) 研究開発リーダーVol.14,No.10 2018 P44~54 |
自己紹介 | パナソニック株式会社で研究開発及び知財戦略の実務に従事した経験をもとに、コンサルティングに10年従事。ご依頼される企業の実態に応じた内容に資料を更新し、受講者の満足度が高いセミナーやコンサルティングを実施します。 【趣味・特技】 ・海外国内旅行、登山、スキー(2020年カナダウイスラーで滑りました)、テニス(2回/週)、スキューバダイビング(渡嘉敷島がベースです) ・和洋中料理を作ること(20年間おせち料理作成、美味しいお店で食べるのも好きです) ・読書(100冊/年)、映画、篆刻 |
講演履歴
IPランドスケープによる戦略的な知財活動の進め方 | 2024年 12月 13日(金) |
研究開発部門に向けた特許調査・パテントマップ作成の基本と知財戦略への活用 | 2024年 9月 27日(金) |
新規事業創出のための発想法と技術ロードマップの作成法、技術・知財戦略の実践方法 | 2024年 8月 30日(金) |
新規事業創出のための発想法と技術ロードマップの作成法、技術・知財戦略の実践方法 | 2024年 8月 30日(金) |
研究開発部門に向けた特許調査・パテントマップ作成の基本と知財戦略への活用 | 2023年 12月 19日(火) |
新規事業創出のための発想法と技術ロードマップの作成法、技術・知財戦略の実践方法 | 2023年 9月 5日(火) |
研究開発部門に向けた特許調査・パテントマップ作成の基本と活用 | 2022年 12月 9日(金) |