※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
無料講座です。これから官能評価を始めようとしている方、官能評価のデータ分析が理解できていない方はぜひ受講してください。(2023年10月撮影)
官能評価におけるデータ分析の重要性【無料講座】
受付中 申込フォームから登録お願いします |
コード | tds2024110110 |
---|---|
ジャンル | 人間科学 |
形式 | オンラインセミナー |
日程/時間 | 2024年 11月 1日(金) 11/1から4週間録画配信します。 |
配信について | 2023年に撮影した動画を配信します。 |
動画時間 | 約45分 |
資料(テキスト) | PDFのダウンロード |
ご案内事項 | 受講後に官能評価に関する簡単なアンケートに答えていただきます。 受講用リンクは自動送信されます。 本講座を受講してから【オンデマンドで学ぶ官能評価の基礎と統計解析 レギュラーセット】を申し込んでいただくと、受講期間が+6カ月になります。(デフォルトは1年間) |
受講料 (申込プラン) |
支払い方法は空欄: 0円 (消費税込) |
官能評価のデータ分析の重要性 |
|