このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 その他(R&D・知財、感性工学、化学工業、統計など)の講習会 | テックデザイン

その他

日時 講習会名 価格(税込)
4月 1日(月) 【アーカイブ】ここまで出来る!知財DXの現状と展望 8,800円 ~
4月 8日(月) 【1日速習!】 レオロジーの基礎と測定の具体例 28,160円 ~
4月 8日(月) マイクロ波のメカニズム・特性と最適な物質加熱の考え方 29,040円 ~
4月 12日(金) 統計入門講座:統計の基礎知識 19,360円 ~
4月 12日(金) 強い特許の作り方と効率的に明細書をチェックするポイント 39,600円 ~
4月 15日(月) 粉体のハンドリングとプロセスの全体最適化 29,040円 ~
4月 15日(月) ものづくり、研究開発の進め方、論理的技術者思考とその実践 35,200円
4月 17日(水) 技術者・研究者のための特許情報・技術情報の見える化・構造化を活用した新テーマ創出の進め方 29,040円 ~
4月 18日(木) すぐに取り組める!特許出願戦略の策定・実践ステップ 29,040円 ~
4月 18日(木) 開発の質と効率を向上する汎用的インフォマティクス&統計的最適化 ~Excelで構築可能な人工知能を使った非線形実験計画法と実験計画法~ 【希望者にソフトウェア・検討テンプレート提供】 36,300円 ~
4月 19日(金) 事業開発・人材育成に貢献する情報収集・市場調査スキルの基本と実践ポイント 【演習付き】 29,040円 ~
4月 19日(金) 化粧品における泡の基礎と評価方法 35,200円
4月 19日(金) 【アーカイブ】研究者・技術者のための特許入門パック(全3講座)+オンラインQ&A[2024/4/22(月)開催] 55,000円
4月 22日(月) 技術文章の書き方と論理的執筆スキル 29,040円 ~
4月 24日(水) 研究・開発リーダーのためのチームマネジメント実践手法 29,040円 ~
4月 24日(水) 【日程変更あり】審査官を味方に付ける“強く・拒絶されにくい特許明細書”の作成法
5月 1日(水) 研究/技術部門における部下・後輩の適性の見極めと育成ポイント +オンライン座談会[2024/5/10開催] 19,800円
5月 1日(水) よろず先生の本当に役立つ知財講座 技術者コース(全5講座) 88,000円
5月 8日(水) 審査官を味方に付ける“強く・拒絶されにくい特許明細書”の作成法 29,040円 ~
5月 9日(木) においの数値化手法と臭気対策 29,040円 ~
5月 10日(金) 官能評価の基本とユーザー感覚の定量化 29,040円 ~
5月 10日(金) “ぬれ性”の評価入門 ~基本概念と測定・解析方法~ 29,040円 ~
5月 14日(火) 今すぐ実践!【特許公報の効率的な検索・調査法】 23,760円 ~
5月 15日(水) 分かる、伝わる、納得できる文書(報告書・レポート)の書き方 35,200円
5月 16日(木) 研究開発部門における特許出願の数・質の飛躍的向上策 24,200円
5月 17日(金) Pythonによる機械学習超入門 39,600円
5月 21日(火) 共同研究/開発にかかわる 契約書のチェックポイントとトラブル対応策 19,360円 ~
5月 21日(火) 触感の計測・数値化と製品開発のための触感デザイン 29,040円 ~
5月 23日(木) メーカー3社が語る知財(戦略)レビューの実際 29,040円 ~
5月 24日(金) 商品開発の成功率を高めるアイデア発想とコンセプト立案【演習あり】 29,040円 ~
5月 29日(水) 抗菌のメカニズム・手法の基礎と最新動向 19,360円 ~
5月 30日(木) 統計学入門・実験計画法入門 36,300円 ~
6月 5日(水) 生成系AI(ChatGPTなど)を課題設定・アイデア創出へ活かすコツとそのために必要なPythonデータ処理スキル 29,040円 ~
6月 6日(木) 満足のいく技術契約を締結するための交渉のコツ 29,040円 ~
6月 7日(金) 撹拌操作・スケールアップの基礎理論 29,040円 ~
6月 11日(火) 人が育ち、成果が出る指示・指導・評価の考え方と方法 35,200円
6月 12日(水) 高分子材料の基礎知識と劣化・破壊原因および対策 29,040円 ~
6月 14日(金) 統計基本講座:検定手法の習得 19,360円 ~
6月 14日(金) 研究開発部門におけるマーケティング・市場分析の基本と特許分析を組み合せた戦略的商品開発 【演習あり】 29,040円 ~
6月 14日(金) においのメカニズム・脳計測と客観的評価法 29,040円 ~
6月 17日(月) “技術プレゼンテーション”の基本と資料作成・説明のテクニック 26,400円 ~
6月 17日(月) 空気輸送を中心とした粉粒体ハンドリング技術の基礎とトラブル対策 29,040円 ~
6月 18日(火) 技術者のための特許分析と強い特許の作り方 26,400円 ~
6月 21日(金) 研究・開発・設計技術者のための技術発想法 29,040円 ~
6月 21日(金) 既知事項をヒントにした特許出願戦略と強い特許の生み出し方 39,600円
7月 1日(月) よろず先生の本当に役立つ知財講座 知財戦略コース(全4講座) 24,200円 ~
7月 9日(火) 暗黙知としての開発技術・実験の考え方とその可視化、技術継承の方法 35,200円
7月 17日(水) 知財(特許)棚卸・価値評価と放棄判断のやり方 24,200円
8月 6日(火) 実践的なリーダーシップとマネジメントスキルを身につける講座 29,040円 ~
8月 7日(水) 認知バイアスの理解と排除で実現する正しい判断・意思決定 35,200円
9月 13日(金) 研究開発部門の質の高い特許“増加”のための仕組み・体制づくり 24,200円
9月 17日(火) 管理者・リーダーに必要不可欠な部下・チームメンバーのモチベーション向上法 35,200円
9月 18日(水) “技術プレゼンテーション”の基本と資料作成・説明のテクニック 26,400円 ~
10月 17日(木) 確実に成果を生む実験結果の活用と実験ノート(記録)の取り方 35,200円
11月 5日(火) 会議、マネジメント、顧客対応が変わるファシリテーション 35,200円
12月 18日(水) 効率的、確実に目的を達成できる実験の考え方と具体的方法 35,200円
1月 14日(火) ワークショップ型 ものづくり、研究開発のためのマーケティングの考え方と具体的方法 35,200円
2月 4日(火) ワークショップ型 革新的新商品、新規事業を生み出すアイデアが湧き出る発想法 35,200円
3月 17日(月) 解説と実践ワークで修得する問題解決・意思決定の考え方・方法 35,200円


  • facebook

  • 食添素材ナビ
ページTOPへ